仙佛降世,降妖伏魔
亲爱的各位少侠:
应国家有关法律规定,《混沌之刃》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
寻宝
在寻宝玩法中,相同阶数、品质的装备、道具共用一个概率!
奖池道具 | 抽取概率 |
圣阶装备 | 2% |
红色装备 | 60% |
橙色装备 | 10% |
普通道具 | 20% |
稀有道具 | 8% |
野外boss
道具类型 | 抽取概率 |
红色装备 | 50% |
橙色装备 | 80% |
紫色装备 | 100% |
光环碎片 | 5% |
普通材料 | 100% |
boss之家
道具类型 | 抽取概率 |
红色装备 | 30% |
橙色装备 | 80% |
紫色装备 | 100% |
神兵碎片 | 5% |
普通材料 | 50% |
个人boss
道具类型 | 抽取概率 |
红色装备 | 50% |
橙色装备 | 80% |
紫色装备 | 100% |
光环碎片 | 5% |
普通材料 | 100% |
魔教禁地
道具类型 | 抽取概率 |
诛仙套装石 | 100% |
诛神套装石 | 5% |
武将招募(元宝)
奖池道具 | 抽取概率 |
橙色武将 | 5% |
紫色武将 | 20% |
修炼丹 | 75% |
武将招募(招募券)
奖池道具 | 抽取概率 |
橙色武将碎片 | 10% |
紫色武将碎片 | 20% |
蓝色武将碎片 | 50% |
修炼丹 | 20% |
进阶系统
系统 | 进阶 | 祝福值条达1%—50%,升阶成功率 | 祝福值条达51%—100%,升阶成功率 |
翅膀 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
|
宠物 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
|
法宝 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
|
暗器 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
|
披风 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
|
护盾 | 1升2 | 5% | 51% |
2升3 | 5% | 51% |
|
3升4 | 5% | 51% |
|
4升5 | 5% | 51% |
|
5升6 | 3% | 41% |
|
6升7 | 3% | 31% |
|
7升8 | 3% | 21% |
|
8升9 | 2% | 16% |
|
9升10 | 2% | 11% |
|
10升11 | 1% | 11% |
武将神兵
武将神兵 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能5 |
小灯笼 | 17% | 20% | 24% | 39% | - |
六扇名捕 | 17% | 20% | 24% | 39% | - |
铁壁转轮 | 17% | 20% | 24% | 39% | - |
无影箭 | 17% | 20% | 24% | 39% | - |
逍遥侠 | 11% | 13% | 15% | 24% | 37% |
玲珑袖 | 11% | 13% | 15% | 24% | 37% |
花魅影 | 11% | 13% | 15% | 24% | 37% |
琵琶笑 | 10% | 12% | 20% | 23% | 36% |
炎狱鼓魔 | 10% | 12% | 20% | 23% | 36% |
幽影灯使 | 11% | 13% | 15% | 24% | 37% |
冰火剑圣 | 11% | 13% | 15% | 24% | 37% |
阎王判官 | 10% | 12% | 20% | 23% | 36% |
月夜魔刃 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
魅惑妖姬 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
五毒圣女 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
霸王无双 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
财神 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
战无敌 | 12% | 14% | 16% | 27% | 30% |
镖车概率
当前品质 | 变白概率 | 变绿概率 | 变蓝概率 | 变紫概率 | 变橙概率 |
白镖车 | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% |
绿镖车 | 0% | 10% | 79% | 10% | 1% |
蓝镖车 | 0% | 10% | 79% | 10% | 1% |
紫镖车 | 0% | 0% | 10% | 89% | 1% |
橙镖车 | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
积分寻宝
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
大奖 | 1% |
|
|
灵器碎片 | 20% | 2阶灵器碎片 | 50% |
3阶灵器碎片 | 40% |
||
4-5阶灵器碎片 | 10% |
||
属性丹 | 25% | 至尊宠物丹 | 5% |
特级宠物丹 | 15% |
||
高级宠物丹 | 40% |
||
初级宠物丹 | 40% |
||
元宝福袋 | 29% |
|
|
活动货币 | 25% |
|
|
福星高照
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
大奖 | 1% |
|
|
武将材料 | 29% | 神级 | 3% |
仙级 | 5% |
||
S级 | 12% |
||
A级 | 35% |
||
B级 | 45% |
||
元宝福袋 | 35% |
|
|
活动货币 | 35% |
|
|
藏宝阁
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
寻宝阁 | 100% | 仙品 | 0.5% |
极品 | 5% |
||
礼盒奖励 | 14.5% |
||
普通 | 80% |
||
珍宝阁 | 100% | 大奖 | 0.5% |
坐骑幻化 | 5% |
||
侠客神兵 | 10% |
||
时装 | 14.5% |
||
普通 | 70% |
大富翁
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
小奖宝箱 | 100% | 坐骑幻化 | 65% |
普通奖励 | 35% |
||
终极宝箱 | 100% | 中级坐骑幻化礼包 | 45% |
高级坐骑幻化礼包 | 35% |
||
至尊坐骑幻化礼包 | 20% |
积分寻宝
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
大奖 | 1% |
|
|
灵器碎片 | 20% | 2阶灵器碎片 | 50% |
3阶灵器碎片 | 40% |
||
4-5阶灵器碎片 | 10% |
||
属性丹 | 25% | 至尊丹 | 5% |
特级丹 | 15% |
||
高丹 | 40% |
||
初级丹 | 40% |
||
元宝福袋 | 29% |
|
|
活动货币 | 25% |
|
|
地宫探险
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
初级秘宝 | 35% | 诛仙石大礼包 | 10% |
修炼魂石 | 40% |
||
突破碎片 | 40% |
||
侠客神兵 | 10% |
||
高级秘宝 | 20% | 元神装备 | 5% |
修炼魂石 | 25% |
||
诛神石礼包 | 35% |
||
突破碎片 | 20% |
||
侠客神兵 | 15% |
||
黄钻+3 | 15% |
|
|
粉钻+1 | 15% |
|
|
黄钻积分 | 15% |
|
|
金字塔
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
第六层 | 100% | 晋级奖励(大奖) | 10% |
普通奖励 | 90% |
||
第五层 | 100% | 晋级奖励(大奖) | 8% |
普通奖励 | 92% |
||
第四层 | 100% | 晋级奖励(大奖) | 8% |
普通奖励 | 92% |
||
第三层 | 100% | 晋级奖励(大奖) | 8% |
普通奖励 | 92% |
||
第二层 | 100% | 晋级奖励(大奖) | 5% |
普通奖励 | 95% |
||
第一层 | 100% | 大奖 | 100% |
直购礼包
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 |
概率获得(奖励) | 2% | 时装外观 |
烟花庆典
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
奖池内奖励 | 100% | 第一层(大奖) | 0.5% |
第一层(珍品) | 3% |
||
第一层(稀有) | 6.5% |
||
第二层(稀有) | 20% |
||
第二层(普通奖励) | 70% |
真龙现世
奖池类型 | 抽取概率 | 奖池道具 | 抽取概率 |
奖池龙珠 | 30% | 龙爪 | 2% |
龙身 | 5% |
||
龙须 | 10% |
||
龙角 | 13% |
||
龙鳞 | 15% |
||
龙尾 | 20% |
||
龙头 | 35% |
||
奖池道具 | 70% | 妖兽道具 | 5% |
时装道具 | 15% |
||
消耗道具 | 30% |
||
货币道具 | 50% |
||
消费领龙珠 | 100% | 龙爪 | 2% |
龙身 | 5% |
||
龙须 | 10% |
||
龙角 | 13% |
||
龙鳞 | 15% |
||
龙尾 | 20% |
||
龙头 | 35% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
本概率公示文档,最终解释权归 《混沌之刃》运营团队所有